Pour les étudiants entrant en Licence 1
Rendez-vous sur la page dédiée aux étudiants entrant en Licence 1 : détails sur la rentrée, inscription à réaliser, cours d'allemand et d'espagnol.
Licence
Licence Économie et Gestion | Date | Horaire | Salle | |
---|---|---|---|---|
L1 | L1 Économie et Gestion dont les noms vont de la lettre A à L | Jeudi 1 septembre 2022 | 11h | Amphi 3 |
L1 Économie et Gestion dont les noms vont de la lettre M à Z | Jeudi 1 septembre 2022 | 9h | Amphi 3 | |
L1 Économie et Gestion Section Internationale (SI) |
Jeudi 1 septembre 2022 Jeudi 1 septembre 2022 |
9h 11h |
Amphi 3 Amphi 5 |
|
L1 réunion supplémentaire pour les redoublants | Jeudi 1 septembre 2022 | 16h | Amphi 2 | |
L2
|
L2 Économie et Gestion - Section Internationale (SI) |
Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 2 |
L2 Gestion (IGR) L2 Économie et Gestion (noms de A à J) |
Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 2 | |
L2 Économie et Gestion (noms de K à Z) |
Lundi 5 septembre | 15h | Amphi 2 | |
L2 VHB | Lundi 5 septembre | 15h | Amphi 2 | |
L2 LAS | Lundi 5 septembre | 15h | Amphi 2 | |
L2 réunion supplémentaire pour les étudiants redoublants | Lundi 5 septembre | 16h15 | Amphi 1 | |
L3
|
L3 Économie et Gestion - Section Internationale (SI) |
Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 3 |
L3 Économie et Gestion parcours Économie Générale (EG) L3 Économie et Gestion parcours Banque Finance (BF) |
Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 3 | |
L3 Économie et Gestion parcours Économie et Management des Entreprises (EME) |
Lundi 5 septembre | 13h30 |
Amphi 3 |
|
L3 Économie et Gestion redoublants | Lundi 5 septembre | 14h45 | Amphi 3 |
Licence MIASHS parcours Sciences des Données, Statistique et Économétrie | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
L1 MIASHS |
Jeudi 1er septembre
|
8h30 |
Hall du Batiment L (Campus Villejean) |
L2 MIASHS parcours Sciences des Données, Statistique et Économétrie | Lundi 5 septembre |
9h-10h30 14h30-16h |
Amphi B1 (Campus Villejean) Salle Maurice Baslé 081 (Faculté des sciences économiques) |
L3 MIASHS parcours Sciences des Données, Statistique et Économétrie | Mardi 6 septembre |
9h -11h 14h30 -15h30 |
Amphi B4 (Campus Villejean) Salle Maurice Baslé 081 (Faculté des sciences économiques) |
préparez votre rentrée 2022, toutes les informations : https://www.univ-rennes2.fr/
Licence Professionnelle
Licence professionnelle | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
LP Chargé de clientèle particulier (CCP) | Lundi 5 septembre | 14h00 |
Masters
Master Mathématiques appliquées, statistique | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 MAS | Mardi 6 septembre | 10h | Salle A023 sur le campus Villejean (Rennes 2) |
M2 Sciences des Données, pour la Décision Publique - Formation initiale | Mardi 6 septembre | 10h30 | 393 |
M2 Sciences des Données, Statistique et Économétrie - Formation initiale | Vendredi 9 septembre | 9h00 | 393 |
M2 Sciences des Données, Statistique et Économétrie - Formation en alternance | Lundi 19 septembre | 8h15 | 313 |
Master Management de l'innovation | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 Management des entreprises innovantes (MEI) M1 Stratégies digitales et innovation numérique (SDIN) |
Mardi 6 septembre | 11h00 | Amphi 2 |
M2 Management des entreprises innovantes (MEI) | Lundi 19 septembre | 14h30 | 379 |
M2 Stratégies digitales et innovation numérique (SDIN) | Lundi 12 septembre | 9h00 | Salle de créativité |
Master Management des PME-PMI | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 Affaires internationales et PME (AIPME) | Lundi 5 septembre | 9h00 | 347 |
M2 Affaires internationales et PME (AIPME) | Lundi 12 septembre | 9h30 | 347 |
M2 Affaires Européennes et PME : Europe-Asie (AEPME) | Lundi 5 septembre | 9h00 | 347 |
Master Gestion de Production, Logistique, Achats | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M2 Logistique (LOG) | Mardi 13 septembre | 10h00 | 387 |
M2 Management de la mobilité durable (MMD) | Mardi 13 septembre | 14h00 |
379 |
Master Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 Économie et Management de l'Environnement | Lundi 5 septembre | 10h00 | Amphi 5 |
M1 Logistique Durable | Lundi 5 septembre | 10h00 | Amphi 5 |
M1 Économie et Management de la Mobilité Durable | Lundi 5 septembre | 10h00 | Amphi 5 |
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 Carrières bancaires - formation initiale (CB-FI) | Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 4 |
M1 Carrières bancaires - formation en alternance (CB-FA) | Lundi 12 septembre | 9h00 | 341 |
M1 Finance d'Entreprise (FE) | Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 4 |
M1 Ingénierie Économique et Financière (IEF) | Lundi 5 septembre | 13h30 | Amphi 4 |
M2 Carrières bancaires - formation initiale et en alternance (CB FI et FA) | Lundi 19 septembre | 9h00 | 081 |
M2 Finance d'Entreprise (FE) | Lundi 12 septembre | 9h00 | 397 |
M2 Ingénierie Économique et Financière - formation initiale et en alternance (IEF FI et FA) | Lundi 12 septembre | 9h00 |
351 |
M2 Finance Data | Lundi 12 septembre | 9h00 | 351 |
M2 Conseils en Gestion de Patrimoine | Mercredi 21 septembre | 8h30 | 223 |
Master Économie et Management publics | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M1 et M2 Ingéniérie, management et évaluation des politiques publiques (IMEPP) | Mardi 6 septembre | 10h00 | Amphi Krier |
M2 International Master of Public Policies (IMPP) | Jeudi 8 septembre | 9h00 | Amphi Krier |
Master Droit des affaires | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M2 Concurrence, Consommation et Droit de la Propriété Industrielle (CCDPI) | Jeudi 15 septembre | 10h00 | 319 |
Master Économie sociale et solidaire | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
M2 Analyse de Projets et Développement Durable (APDD) | Lundi 19 septembre | 9h00 | 359 |
Diplôme Universitaire
DU | Date | Horaire | Salle |
---|---|---|---|
DU Evaluation des Politiques Publiques | Mardi 6 septembre | 10h00 | Amphi Krier |