Fall semester
Courses | Credits | Total number of hours |
Lectures | Tutorials | Language |
Économie publique | 3 | 18 | 18 | French | |
Justice sociale | 3 | 18 | 18 | French | |
Fédéralisme financier | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de la taxation | 3 | 18 | 18 | French | |
Sociologie du secteur public | 3 | 18 | 18 | French | |
Analyse économique de la politique | 3 | 18 | 18 | French | |
Évaluation des politiques publiques | 3 | 18 | 18 | French | |
Droit du secteur public | 3 | 18 | 18 | French | |
Finances publiques locales | 3 | 18 | 18 | French | |
Développement économique territorial | 3 | 18 | 18 | French | |
Économétrie des variables quantitatives | 6 | 36 | 18 | 18 | French |
Méthodologie des enquêtes | 6 | 36 | 18 | 18 | French |
Anglais** | 4 | 24 | 12 | 12 | English |
Allemand** | 4 | 24 | 12 | 12 | German |
Espagnol** | 4 | 24 | 12 | 12 | Spanish |
** Not for native speakers
Spring semester
Courses | Credits | Total number of hours |
Lectures | Tutorials | Language |
Économie de la santé | 3 | 18 | 18 | French | |
Environmental policies and taxation | 3 | 18 | 18 | English | |
Économie de l'art et de la culture | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie du sport | 3 | 18 | 18 | French | |
Transport et logistique durable | 3 | 18 | 18 | French | |
Aménagement et politiques foncières | 3 | 18 | 18 | French | |
Stratégies de transition pour le développement durable | 3 | 18 | 18 | French | |
Politiques de l'emploi | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de l'éducation | 3 | 18 | 18 | French | |
Économie de la famille | 3 | 18 | 18 | French | |
Microéconométrie (Variables qualitatives) | 6 | 36 | 18 | 18 | French |
Analyse des données | 6 | 36 | 18 | 18 | French |